GYÉMÁNTSZERSZÁM - BETONVÁGÁS - BETONFÚRÁS

Hatvani József és Hatvani Ádám okl. gépészmérnök

Vissza a főoldalra

Cégbemutató
 KÉPTÁR
Fúrás - vágás
ÁRLISTÁK
Fúrókoronák
Gyűrűszegmensek
Falvágótárcsák
Kisméretű vágótárcsák
Betonép Bt.

ÁRLISTA

Gyémántszerszám felújítás,bérbeadás.
Betonfúrás-vágás gyémántos technológiával.


1119. Budapest, Bornemissza tér 8-9
Szállítás/Postázás: 1119. Bp. Andor u. 60
Email: betonepbt@gmail.com
Tel./Fax: 203-9469
Mobil: 30/396 7384
           30/577-8262

Szegmenses fúrószerszámok árlistája

Átmérőtartomány
(mm)
Listaár/új
nettó (Ft/db)
Listaár/felújítás
nettó (Ft/db)
Bérbeadás
nettó (Ft/mm)
D 40 - 45 18600 9250 2500
D 50 - 55 22000 11550 3000
D 60 - 65 24800 13500 3500
D 70 - 75 28850 15900 3800
D 80 - 85 31000 18250 4200
D 90 - 95 38000 20850 5200
D 100 - 105 40850 22850 5600
D 110 - 115 45600 25000 6200
D 120 - 125 48000 27500 6200
D 130 - 140 53500 30000 6200
D 145 - 150 56800 32500 6500
D 155 - 160 58200 34500 7200
D 165 - 180 67000 37000 7400
D 190 - 200 73500 41500 8200
D 210 - 250 93500 46250 8800
D 260 - 280 102000 50850 9500
D 290 - 300 110000 55850 10200
D 310 - 350 120950 58000 11200
D 360 - 400 130200 60200 12200

Gyűrűszegmenses fúrószerszámok árlistája

Külső átmérő
(mm)
Fúrási hossz
(mm)
Komplett ár
nettó (Ft/db)
Felújítási ár
nettó (Ft/mm)
10,2 200 10330 5550
12,2 200 10790 5920
14,2 200 11270 6230
15,2 200 11510 6390
16,2 200 11780 6570
18,2 200 12310 6930
20,2 300 12970 7510
22,2 300 13490 7840
23,4 300 13920 7900
24,2 300 14240 7969,5
25,2 300 14410 8120
28,2 300 15000 8670
30,2 400 15290 8980
32,0 400 15700 9150
35,0 400 16260 9600
40,0 400 17320 10430

Az árak szerszámhossz és szegmens minőség, mennyiség függvényében 5 - 10%-al eltérhetnek a listaártól.

Bérbeadás esetén a leszámlázott összeg nem haladja meg a felújítási árakat!

GYÉMÁNTSZERSZÁM - BETONVÁGÁS - BETONFÚRÁS

Hatvani József és Hatvani Ádám okl. gépészmérnök